
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | H | Ν% | Π/Υ | Π/Κ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 18 | 18 | 0 | 100% | 1788 | 990 | 798 | |
| 2 | 33 | 18 | 15 | 3 | 83.3% | 1603 | 1092 | 511 | |
| 3 | 32 | 18 | 14 | 4 | 77.8% | 1537 | 1115 | 422 | |
| 4 | Σιαουλίου Σιαουλιάι (Γ) |
30 | 18 | 12 | 6 | 66.7% | 1371 | 1173 | 198 |
| 5 | Lcc Γιουνιβέρσιτι (Γ) |
28 | 18 | 10 | 8 | 55.6% | 1286 | 1354 | -68 |
| 6 | 25 | 18 | 7 | 11 | 38.9% | 1084 | 1295 | -211 | |
| 7 | 24 | 18 | 6 | 12 | 33.3% | 1063 | 1324 | -261 | |
| 8 | 22 | 18 | 4 | 14 | 22.2% | 1098 | 1499 | -401 | |
| 9 | 21 | 18 | 3 | 15 | 16.7% | 1079 | 1493 | -414 | |
| 10 | 19 | 18 | 1 | 17 | 5.6% | 1002 | 1576 | -574 |
| Promotion - WBBL Women (Play Offs: Quarter-finals) |