
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | H | Ν% | Π/Υ | Π/Κ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 13 | 12 | 1 | 92.3% | 1135 | 1003 | 132 | |
| 2 | 0 | 13 | 11 | 2 | 84.6% | 1112 | 959 | 153 | |
| 3 | 0 | 14 | 11 | 3 | 78.6% | 1174 | 970 | 204 | |
| 4 | 0 | 14 | 11 | 3 | 78.6% | 1169 | 973 | 196 | |
| 5 | 0 | 12 | 8 | 4 | 66.7% | 964 | 885 | 79 | |
| 6 | 0 | 12 | 8 | 4 | 66.7% | 997 | 950 | 47 | |
| 7 | 0 | 13 | 7 | 6 | 53.8% | 1054 | 966 | 88 | |
| 8 | 0 | 13 | 7 | 6 | 53.8% | 998 | 958 | 40 | |
| 9 | 0 | 14 | 6 | 8 | 42.9% | 1069 | 1201 | -132 | |
| 10 | 0 | 13 | 5 | 8 | 38.5% | 991 | 1023 | -32 | |
| 11 | 0 | 14 | 5 | 9 | 35.7% | 1054 | 1091 | -37 | |
| 12 | 0 | 13 | 4 | 9 | 30.8% | 895 | 966 | -71 | |
| 13 | Boulazac U21 |
0 | 16 | 4 | 12 | 25% | 1115 | 1310 | -195 |
| 14 | 0 | 13 | 3 | 10 | 23.1% | 934 | 1108 | -174 | |
| 15 | 0 | 13 | 3 | 10 | 23.1% | 1025 | 1110 | -85 | |
| 16 | 0 | 14 | 2 | 12 | 14.3% | 976 | 1189 | -213 |
| Promotion - Espoirs U21 (Play Offs) |