
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | H | Ν% | Π/Υ | Π/Κ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 20 | 18 | 2 | 90% | 1771 | 1564 | 207 | |
| 2 | 0 | 20 | 16 | 4 | 80% | 1727 | 1405 | 322 | |
| 3 | 0 | 18 | 14 | 4 | 77.8% | 1590 | 1401 | 189 | |
| 4 | 0 | 19 | 14 | 5 | 73.7% | 1554 | 1330 | 224 | |
| 5 | 0 | 19 | 13 | 6 | 68.4% | 1582 | 1491 | 91 | |
| 6 | 0 | 19 | 13 | 6 | 68.4% | 1571 | 1401 | 170 | |
| 7 | 0 | 19 | 12 | 7 | 63.2% | 1518 | 1369 | 149 | |
| 8 | 0 | 18 | 11 | 7 | 61.1% | 1394 | 1324 | 70 | |
| 9 | 0 | 20 | 8 | 12 | 40% | 1549 | 1607 | -58 | |
| 10 | 0 | 18 | 7 | 11 | 38.9% | 1445 | 1464 | -19 | |
| 11 | 0 | 19 | 6 | 13 | 31.6% | 1422 | 1646 | -224 | |
| 12 | Boulazac U21 |
0 | 21 | 6 | 15 | 28.6% | 1483 | 1723 | -240 |
| 13 | 0 | 19 | 5 | 14 | 26.3% | 1314 | 1441 | -127 | |
| 14 | 0 | 19 | 4 | 15 | 21.1% | 1508 | 1673 | -165 | |
| 15 | 0 | 19 | 3 | 16 | 15.8% | 1413 | 1711 | -298 | |
| 16 | 0 | 19 | 3 | 16 | 15.8% | 1343 | 1634 | -291 |
| Promotion - Espoirs U21 (Play Offs) |