
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | H | Ν% | Π/Υ | Π/Κ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 21 | 16 | 5 | 76.2% | 1543 | 1328 | 215 | |
| 2 | 36 | 21 | 15 | 6 | 71.4% | 1456 | 1244 | 212 | |
| 3 | 36 | 21 | 15 | 6 | 71.4% | 1490 | 1338 | 152 | |
| 4 | 34 | 21 | 13 | 8 | 61.9% | 1505 | 1429 | 76 | |
| 5 | 34 | 21 | 13 | 8 | 61.9% | 1592 | 1485 | 107 | |
| 6 | 33 | 21 | 12 | 9 | 57.1% | 1389 | 1302 | 87 | |
| 7 | 33 | 21 | 12 | 9 | 57.1% | 1562 | 1572 | -10 | |
| 8 | Ουνιόν Χαϊνό (Γ) |
32 | 21 | 11 | 10 | 52.4% | 1402 | 1375 | 27 |
| 9 | Mondeville W |
32 | 21 | 11 | 10 | 52.4% | 1483 | 1406 | 77 |
| 10 | 30 | 21 | 9 | 12 | 42.9% | 1438 | 1486 | -48 | |
| 11 | 29 | 21 | 8 | 13 | 38.1% | 1437 | 1568 | -131 | |
| 12 | Nice W |
28 | 21 | 7 | 14 | 33.3% | 1433 | 1539 | -106 |
| 13 | 24 | 21 | 3 | 18 | 14.3% | 1287 | 1604 | -317 | |
| 14 | 23 | 21 | 2 | 19 | 9.5% | 1324 | 1665 | -341 |
| Promotion - Ligue 2 Women (Play Offs: Quarter-finals) |
| Relegation |