
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | H | Ν% | Π/Υ | Π/Κ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 20 | 17 | 3 | 85% | 1636 | 1391 | 245 | |
| 2 | 35 | 19 | 16 | 3 | 84.2% | 1552 | 1287 | 265 | |
| 3 | 35 | 19 | 16 | 3 | 84.2% | 1609 | 1366 | 243 | |
| 4 | 34 | 20 | 14 | 6 | 70% | 1634 | 1487 | 147 | |
| 5 | 33 | 20 | 13 | 7 | 65% | 1748 | 1514 | 234 | |
| 6 | 30 | 20 | 10 | 10 | 50% | 1669 | 1652 | 17 | |
| 7 | 29 | 20 | 9 | 11 | 45% | 1420 | 1460 | -40 | |
| 8 | 27 | 21 | 6 | 15 | 28.6% | 1403 | 1731 | -328 | |
| 9 | 25 | 20 | 5 | 15 | 25% | 1464 | 1635 | -171 | |
| 10 | 25 | 20 | 5 | 15 | 25% | 1544 | 1714 | -170 | |
| 11 | 23 | 20 | 3 | 17 | 15% | 1220 | 1521 | -301 | |
| 12 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0% | 626 | 767 | -141 |
| Promotion - Super League (Play Offs: Quarter-finals) |