| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | H | Ν% | Π/Υ | Π/Κ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 15 | 14 | 1 | 93.3% | 1200 | 936 | 264 | |
| 2 | 27 | 15 | 12 | 3 | 80% | 1181 | 902 | 279 | |
| 3 | 26 | 16 | 10 | 6 | 62.5% | 1151 | 1092 | 59 | |
| 4 | 24 | 16 | 8 | 8 | 50% | 1237 | 1169 | 68 | |
| 5 | 19 | 15 | 4 | 11 | 26.7% | 1031 | 1197 | -166 | |
| 6 | 19 | 16 | 3 | 13 | 18.8% | 1017 | 1213 | -196 | |
| 7 | 18 | 15 | 3 | 12 | 20% | 898 | 1206 | -308 |
| Promotion - Superliga Women (Play Offs: Semi-finals) |