| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | H | Ν% | Π/Υ | Π/Κ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 19 | 19 | 0 | 100% | 1996 | 1655 | 341 | |
| 2 | 35 | 19 | 16 | 3 | 84.2% | 1977 | 1762 | 215 | |
| 3 | 31 | 19 | 12 | 7 | 63.2% | 1740 | 1579 | 161 | |
| 4 | 30 | 19 | 11 | 8 | 57.9% | 1596 | 1580 | 16 | |
| 5 | 29 | 19 | 10 | 9 | 52.6% | 1822 | 1836 | -14 | |
| 6 | 29 | 19 | 10 | 9 | 52.6% | 1627 | 1592 | 35 | |
| 7 | 29 | 19 | 10 | 9 | 52.6% | 1748 | 1666 | 82 | |
| 8 | 28 | 19 | 9 | 10 | 47.4% | 1686 | 1641 | 45 | |
| 9 | 25 | 19 | 6 | 13 | 31.6% | 1630 | 1793 | -163 | |
| 10 | 24 | 19 | 5 | 14 | 26.3% | 1646 | 1864 | -218 | |
| 11 | 24 | 19 | 5 | 14 | 26.3% | 1539 | 1681 | -142 | |
| 12 | 20 | 19 | 1 | 18 | 5.3% | 1466 | 1824 | -358 |
| Promotion - Division 1 (Play Offs: Semi-finals) |
| Promotion - Division 1 (Play Offs: Quarter-finals) |
| Division 1 (Relegation - Play Offs: ) |