
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | H | Ν% | Π/Υ | Π/Κ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 16 | 15 | 1 | 93.8% | 1388 | 1015 | 373 | |
| 2 | 26 | 15 | 11 | 4 | 73.3% | 1262 | 1101 | 161 | |
| 3 | 24 | 15 | 9 | 6 | 60% | 1146 | 1090 | 56 | |
| 4 | 23 | 16 | 7 | 9 | 43.8% | 1201 | 1208 | -7 | |
| 5 | 22 | 15 | 7 | 8 | 46.7% | 1055 | 1091 | -36 | |
| 6 | 19 | 16 | 3 | 13 | 18.8% | 945 | 1228 | -283 | |
| 7 | 17 | 15 | 2 | 13 | 13.3% | 926 | 1190 | -264 |
| Promotion - LBBL Women (Play Offs: ) |
| LBBL Women (Relegation) |