
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | H | Ν% | Π/Υ | Π/Κ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 17 | 14 | 3 | 82.4% | 1486 | 1307 | 179 | |
| 2 | 31 | 17 | 14 | 3 | 82.4% | 1599 | 1429 | 170 | |
| 3 | 30 | 17 | 13 | 4 | 76.5% | 1555 | 1287 | 268 | |
| 4 | 29 | 17 | 12 | 5 | 70.6% | 1467 | 1320 | 147 | |
| 5 | 28 | 17 | 11 | 6 | 64.7% | 1383 | 1257 | 126 | |
| 6 | 27 | 17 | 10 | 7 | 58.8% | 1372 | 1389 | -17 | |
| 7 | 25 | 17 | 8 | 9 | 47.1% | 1488 | 1531 | -43 | |
| 8 | 23 | 17 | 6 | 11 | 35.3% | 1399 | 1526 | -127 | |
| 9 | 22 | 17 | 5 | 12 | 29.4% | 1436 | 1539 | -103 | |
| 10 | 22 | 17 | 5 | 12 | 29.4% | 1534 | 1664 | -130 | |
| 11 | 20 | 17 | 3 | 14 | 17.6% | 1388 | 1561 | -173 | |
| 12 | 18 | 17 | 1 | 16 | 5.9% | 1250 | 1547 | -297 |
| Promotion - LBBL (Play Offs: Quarter-finals) |
| LBBL (Relegation Group: ) |