
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | H | Ν% | Π/Υ | Π/Κ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 20 | 20 | 0 | 100% | 2095 | 1122 | 973 | |
| 2 | 38 | 20 | 18 | 2 | 90% | 1478 | 1241 | 237 | |
| 3 | 36 | 20 | 16 | 4 | 80% | 1633 | 1365 | 268 | |
| 4 | 35 | 20 | 15 | 5 | 75% | 1694 | 1504 | 190 | |
| 5 | Novosadska Novi Sad W |
29 | 20 | 9 | 11 | 45% | 1478 | 1538 | -60 |
| 6 | 29 | 20 | 9 | 11 | 45% | 1343 | 1463 | -120 | |
| 7 | 26 | 20 | 6 | 14 | 30% | 1437 | 1535 | -98 | |
| 8 | 26 | 20 | 6 | 14 | 30% | 1294 | 1503 | -209 | |
| 9 | 26 | 20 | 6 | 14 | 30% | 1265 | 1503 | -238 | |
| 10 | 26 | 20 | 6 | 14 | 30% | 1383 | 1625 | -242 | |
| 11 | 26 | 20 | 6 | 14 | 30% | 1415 | 1722 | -307 | |
| 12 | Subotica W |
23 | 20 | 3 | 17 | 15% | 1289 | 1683 | -394 |
| Promotion - 1. ZLS Women (Play Offs: Semi-finals) |
| Relegation |