betsson

First League 2025-2026

Σερβία - First League - 2025-2026

Πρωτάθλημα (03/10/2025 - 25/04/2026) - 16 ομάδες
Επιλογή σεζόν

First League Βαθμολογία

Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν H Ν% Π/Υ Π/Κ +/-
1 Ζλάτιμπορ Καγιετίνα Ζλάτιμπορ Καγιετίνα 42 22 20 2 90.9% 2031 1790 241
2 Σλόγκα Κράλιεβο Σλόγκα Κράλιεβο 37 22 15 7 68.2% 1942 1787 155
3 Σλόμποντα Ουζίτσε Σλόμποντα Ουζίτσε 37 22 15 7 68.2% 1850 1716 134
4 Hercegovac Hercegovac 37 22 15 7 68.2% 1935 1818 117
5 Βοϊβοντίνα Βοϊβοντίνα 37 22 15 7 68.2% 1846 1779 67
6 BBK Radnicki BBK Radnicki 34 22 12 10 54.5% 1866 1842 24
7 Τάμις Πάντσεβο Τάμις Πάντσεβο 33 22 11 11 50% 1861 1856 5
8 Μεταλάτς Βαγιέχο Μεταλάτς Βαγιέχο 33 22 11 11 50% 1854 1875 -21
9 ΚΚΚ Ραντνίτσκι ΚΚΚ Ραντνίτσκι 32 22 10 12 45.5% 1892 1937 -45
10 KK Borac Zemun KK Borac Zemun 31 22 9 13 40.9% 1920 2000 -80
11 Kk Cacak 94 Kk Cacak 94 30 22 8 14 36.4% 1826 1888 -62
12 Μπεογκράντ Μπεογκράντ 30 22 8 14 36.4% 2020 2118 -98
13 Ντινάμικ Ντινάμικ 30 22 8 14 36.4% 1933 2058 -125
14 Βρσατς Βρσατς 29 22 7 15 31.8% 1903 1972 -69
15 Μλάντοστ Αντμιράλ Μλάντοστ Αντμιράλ 29 22 7 15 31.8% 1806 1912 -106
16 KK Joker Sombor KK Joker Sombor 27 22 5 17 22.7% 1747 1884 -137
Promotion - Superleague
Relegation