
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | H | Ν% | Π/Υ | Π/Κ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 22 | 19 | 3 | 86.4% | 1933 | 1611 | 322 | |
| 2 | 36 | 22 | 14 | 8 | 63.6% | 1860 | 1798 | 62 | |
| 3 | 34 | 22 | 14 | 8 | 63.6% | 1799 | 1779 | 20 | |
| 4 | 34 | 22 | 14 | 8 | 63.6% | 2031 | 1828 | 203 | |
| 5 | 34 | 22 | 12 | 10 | 54.5% | 1902 | 1871 | 31 | |
| 6 | 33 | 22 | 15 | 7 | 68.2% | 2022 | 1904 | 118 | |
| 7 | 33 | 22 | 11 | 11 | 50% | 1826 | 1815 | 11 | |
| 8 | 33 | 22 | 11 | 11 | 50% | 1944 | 1954 | -10 | |
| 9 | 31 | 22 | 9 | 13 | 40.9% | 1956 | 1899 | 57 | |
| 10 | 28 | 22 | 6 | 16 | 27.3% | 1797 | 1960 | -163 | |
| 11 | 26 | 22 | 4 | 18 | 18.2% | 1776 | 2094 | -318 | |
| 12 | 23 | 22 | 3 | 19 | 13.6% | 1771 | 2104 | -333 |
| Promotion - Liga Uruguaya (Winners stage: ) |
| Liga Uruguaya (Losers stage: ) |