
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | H | Ν% | Π/Υ | Π/Κ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 16 | 14 | 2 | 87.5% | 1369 | 1130 | 239 | |
| 2 | 26 | 16 | 10 | 6 | 62.5% | 1327 | 1278 | 49 | |
| 3 | 24 | 15 | 11 | 4 | 73.3% | 1400 | 1255 | 145 | |
| 4 | 23 | 15 | 10 | 5 | 66.7% | 1231 | 1215 | 16 | |
| 5 | 23 | 15 | 8 | 7 | 53.3% | 1328 | 1347 | -19 | |
| 6 | 22 | 14 | 8 | 6 | 57.1% | 1231 | 1199 | 32 | |
| 7 | 22 | 15 | 7 | 8 | 46.7% | 1371 | 1285 | 86 | |
| 8 | 21 | 15 | 6 | 9 | 40% | 1238 | 1257 | -19 | |
| 9 | 19 | 14 | 9 | 5 | 64.3% | 1321 | 1258 | 63 | |
| 10 | 19 | 15 | 4 | 11 | 26.7% | 1256 | 1384 | -128 | |
| 11 | 16 | 15 | 1 | 14 | 6.7% | 1225 | 1503 | -278 | |
| 12 | 15 | 15 | 2 | 13 | 13.3% | 1220 | 1406 | -186 |
| Promotion - Liga Uruguaya (Winners stage: ) |
| Liga Uruguaya (Losers stage: ) |