betsson

Primera B Metropolitana 2025

Αργεντινή - Πριμέρα B - 2025

Πρωτάθλημα (08/02 - 21/06/2025) - 21 ομάδες
Επιλογή σεζόν

Primera B 2025, Apertura Βαθμολογία

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Φεροκαρίλ Μίντλαντ Φεροκαρίλ Μίντλαντ 40 20 11 7 2 24 5 19 7 2 1 16 1 15 4 5 1 8 4 4
2 Ρεάλ Πίλαρ Ρεάλ Πίλαρ 36 20 10 6 4 27 16 11 6 2 2 19 9 10 4 4 2 8 7 1
3 Αρτζεντίνο ντε Μερλό Αρτζεντίνο ντε Μερλό 35 20 10 5 5 25 15 10 4 2 4 11 9 2 6 3 1 14 6 8
4 Ακασούσο Ακασούσο 34 20 9 7 4 25 18 7 4 4 2 12 8 4 5 3 2 13 10 3
5 Εξκιουρσιονίστας Εξκιουρσιονίστας 32 20 9 6 6 21 16 5 6 4 0 13 3 10 3 2 6 8 13 -5
6 Ντοκ Σαντ Ντοκ Σαντ 31 20 8 7 5 29 25 4 5 4 1 16 9 7 3 3 4 13 16 -3
7 Βίλα Σαν Κάρλος Βίλα Σαν Κάρλος 30 20 9 3 8 24 28 -4 6 2 2 16 12 4 3 1 6 8 16 -8
8 Μπράουν Ντε Αντρόγκ Μπράουν Ντε Αντρόγκ 28 20 7 7 6 18 17 1 3 4 3 10 9 1 4 3 3 8 8 0
9 Ντεπορτίβο Μέρλο Ντεπορτίβο Μέρλο 28 20 7 7 6 16 17 -1 4 3 3 8 8 0 3 4 3 8 9 -1
10 Λινιερς Λινιερς 27 20 8 3 9 27 22 5 4 0 6 14 11 3 4 3 3 13 11 2
11 Ουρκουίζα Ουρκουίζα 26 20 5 11 4 16 18 -2 3 5 2 10 10 0 2 6 2 6 8 -2
12 Κομουνικασιόνες Κομουνικασιόνες 25 20 7 4 9 19 18 1 4 2 4 11 8 3 3 2 5 8 10 -2
13 Ντεπορτίβο Λαφερέρε Ντεπορτίβο Λαφερέρε 24 20 5 9 6 21 20 1 4 4 2 15 9 6 1 5 4 6 11 -5
14 Αρχεντίνο Κίλμες Αρχεντίνο Κίλμες 24 20 5 9 6 21 24 -3 4 5 1 12 7 5 1 4 5 9 17 -8
15 Σαν Μάρτιν Ντε Μπουρζάκο Σαν Μάρτιν Ντε Μπουρζάκο 24 20 6 6 8 19 25 -6 4 4 2 11 7 4 2 2 6 8 18 -10
16 Ντεπορτίβο Αρμένιο Ντεπορτίβο Αρμένιο 23 20 5 8 7 17 19 -2 3 4 3 11 10 1 2 4 4 6 9 -3
17 Βίγια Νταλμίν Βίγια Νταλμίν 23 20 5 8 7 20 27 -7 3 3 4 10 12 -2 2 5 3 10 15 -5
18 Φλάντρια Φλάντρια 22 20 5 7 8 12 18 -6 4 3 3 8 6 2 1 4 5 4 12 -8
19 Σπορτίβο Ιταλιάνο Σπορτίβο Ιταλιάνο 21 20 4 9 7 15 16 -1 3 4 3 9 6 3 1 5 4 6 10 -4
20 Σακατσίπας Σακατσίπας 15 20 2 9 9 13 24 -11 1 6 3 8 10 -2 1 3 6 5 14 -9
21 Φένιξ Φένιξ 10 20 1 7 12 8 29 -21 1 5 4 4 9 -5 0 2 8 4 20 -16
Finals

Primera B 2025, Overall Βαθμολογία

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Φεροκαρίλ Μίντλαντ Φεροκαρίλ Μίντλαντ 53 26 15 8 3 32 9 23 10 2 1 22 3 19 5 6 2 10 6 4
2 Ρεάλ Πίλαρ Ρεάλ Πίλαρ 49 27 13 10 4 34 19 15 7 5 2 22 11 11 6 5 2 12 8 4
3 Βίλα Σαν Κάρλος Βίλα Σαν Κάρλος 45 27 13 6 8 35 34 1 8 4 2 24 17 7 5 2 6 11 17 -6
4 Ακασούσο Ακασούσο 43 26 11 10 5 34 26 8 6 5 2 19 13 6 5 5 3 15 13 2
5 Αρτζεντίνο ντε Μερλό Αρτζεντίνο ντε Μερλό 40 27 11 7 9 30 24 6 5 3 5 14 12 2 6 4 4 16 12 4
6 Ντοκ Σαντ Ντοκ Σαντ 37 27 9 10 8 33 31 2 5 6 3 17 12 5 4 4 5 16 19 -3
7 Εξκιουρσιονίστας Εξκιουρσιονίστας 36 26 10 6 10 28 27 1 7 4 2 15 7 8 3 2 8 13 20 -7
8 Μπράουν Ντε Αντρόγκ Μπράουν Ντε Αντρόγκ 36 26 9 9 8 26 26 0 4 5 4 15 13 2 5 4 4 11 13 -2
9 Σπορτίβο Ιταλιάνο Σπορτίβο Ιταλιάνο 34 27 8 10 9 27 23 4 6 4 4 18 10 8 2 6 5 9 13 -4
10 Φλάντρια Φλάντρια 34 27 8 10 9 18 21 -3 5 4 4 10 8 2 3 6 5 8 13 -5
11 Λινιερς Λινιερς 33 27 9 6 12 32 29 3 4 1 8 15 14 1 5 5 4 17 15 2
12 Ντεπορτίβο Αρμένιο Ντεπορτίβο Αρμένιο 33 26 7 12 7 23 21 2 4 6 3 15 11 4 3 6 4 8 10 -2
13 Ντεπορτίβο Λαφερέρε Ντεπορτίβο Λαφερέρε 33 27 7 12 8 29 28 1 5 5 3 19 13 6 2 7 5 10 15 -5
14 Ντεπορτίβο Μέρλο Ντεπορτίβο Μέρλο 33 26 8 9 9 21 24 -3 4 3 6 8 11 -3 4 6 3 13 13 0
15 Ουρκουίζα Ουρκουίζα 33 27 6 15 6 21 25 -4 4 8 2 12 11 1 2 7 4 9 14 -5
16 Κομουνικασιόνες Κομουνικασιόνες 31 26 8 7 11 25 27 -2 4 4 5 14 12 2 4 3 6 11 15 -4
17 Αρχεντίνο Κίλμες Αρχεντίνο Κίλμες 31 27 6 13 8 28 33 -5 4 8 1 15 10 5 2 5 7 13 23 -10
18 Σαν Μάρτιν Ντε Μπουρζάκο Σαν Μάρτιν Ντε Μπουρζάκο 31 26 7 10 9 25 30 -5 5 6 2 15 9 6 2 4 7 10 21 -11
19 Βίγια Νταλμίν Βίγια Νταλμίν 28 26 6 10 10 24 34 -10 4 4 5 12 14 -2 2 6 5 12 20 -8
20 Σακατσίπας Σακατσίπας 25 27 4 13 10 20 30 -10 2 8 4 14 16 -2 2 5 6 6 14 -8
21 Φένιξ Φένιξ 17 27 2 11 14 14 38 -24 1 7 5 5 12 -7 1 4 9 9 26 -17
Promotion Playoffs
Relegation

Primera B 2025, Clausura Βαθμολογία

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Βίλα Σαν Κάρλος Βίλα Σαν Κάρλος 15 7 4 3 0 11 6 5 2 2 0 8 5 3 2 1 0 3 1 2
2 Σπορτίβο Ιταλιάνο Σπορτίβο Ιταλιάνο 13 7 4 1 2 12 7 5 3 0 1 9 4 5 1 1 1 3 3 0
3 Φεροκαρίλ Μίντλαντ Φεροκαρίλ Μίντλαντ 13 6 4 1 1 8 4 4 3 0 0 6 2 4 1 1 1 2 2 0
4 Ρεάλ Πίλαρ Ρεάλ Πίλαρ 13 7 3 4 0 7 3 4 1 3 0 3 2 1 2 1 0 4 1 3
5 Φλάντρια Φλάντρια 12 7 3 3 1 6 3 3 1 1 1 2 2 0 2 2 0 4 1 3
6 Ντεπορτίβο Αρμένιο Ντεπορτίβο Αρμένιο 10 6 2 4 0 6 2 4 1 2 0 4 1 3 1 2 0 2 1 1
7 Σακατσίπας Σακατσίπας 10 7 2 4 1 7 6 1 1 2 1 6 6 0 1 2 0 1 0 1
8 Ακασούσο Ακασούσο 9 6 2 3 1 9 8 1 2 1 0 7 5 2 0 2 1 2 3 -1
9 Ντεπορτίβο Λαφερέρε Ντεπορτίβο Λαφερέρε 9 7 2 3 2 8 8 0 1 1 1 4 4 0 1 2 1 4 4 0
10 Μπράουν Ντε Αντρόγκ Μπράουν Ντε Αντρόγκ 8 6 2 2 2 8 9 -1 1 1 1 5 4 1 1 1 1 3 5 -2
11 Σαν Μάρτιν Ντε Μπουρζάκο Σαν Μάρτιν Ντε Μπουρζάκο 7 6 1 4 1 6 5 1 1 2 0 4 2 2 0 2 1 2 3 -1
12 Αρχεντίνο Κίλμες Αρχεντίνο Κίλμες 7 7 1 4 2 7 9 -2 0 3 0 3 3 0 1 1 2 4 6 -2
13 Ουρκουίζα Ουρκουίζα 7 7 1 4 2 5 7 -2 1 3 0 2 1 1 0 1 2 3 6 -3
14 Φένιξ Φένιξ 7 7 1 4 2 6 9 -3 0 2 1 1 3 -2 1 2 1 5 6 -1
15 Λινιερς Λινιερς 6 7 1 3 3 5 7 -2 0 1 2 1 3 -2 1 2 1 4 4 0
16 Ντοκ Σαντ Ντοκ Σαντ 6 7 1 3 3 4 6 -2 0 2 2 1 3 -2 1 1 1 3 3 0
17 Κομουνικασιόνες Κομουνικασιόνες 6 6 1 3 2 6 9 -3 0 2 1 3 4 -1 1 1 1 3 5 -2
18 Ντεπορτίβο Μέρλο Ντεπορτίβο Μέρλο 5 6 1 2 3 5 7 -2 0 0 3 0 3 -3 1 2 0 5 4 1
19 Βίγια Νταλμίν Βίγια Νταλμίν 5 6 1 2 3 4 7 -3 1 1 1 2 2 0 0 1 2 2 5 -3
20 Αρτζεντίνο ντε Μερλό Αρτζεντίνο ντε Μερλό 5 7 1 2 4 5 9 -4 1 1 1 3 3 0 0 1 3 2 6 -4
21 Εξκιουρσιονίστας Εξκιουρσιονίστας 4 6 1 1 4 7 11 -4 1 0 2 2 4 -2 0 1 2 5 7 -2
Finals