betsson

Ligue 1 2025

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό - Ligue 1 - 2025

Πρωτάθλημα (22/10/2025 - 20/03/2026) - 29 ομάδες
Επιλογή σεζόν

Ligue 1 - Groupe A Βαθμολογία

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Μαζέμπε Μαζέμπε 52 22 16 4 2 41 8 33 8 1 0 19 1 18 8 3 2 22 7 15
2 Σεντ Ελόι Λουπόπο Σεντ Ελόι Λουπόπο 45 19 14 3 2 38 13 25 9 2 0 26 5 21 5 1 2 12 8 4
3 Simba Simba 43 23 13 4 6 27 21 6 7 2 2 16 10 6 6 2 4 11 11 0
4 Don Bosco Don Bosco 36 21 10 6 5 26 16 10 6 2 2 15 7 8 4 4 3 11 9 2
5 Blessing Blessing 32 22 9 5 8 29 22 7 8 2 2 22 7 15 1 3 6 7 15 -8
6 CS Manika CS Manika 32 23 7 11 5 19 15 4 6 6 1 10 2 8 1 5 4 9 13 -4
7 Saint-Luc Saint-Luc 32 23 9 5 9 16 21 -5 5 2 4 9 8 1 4 3 5 7 13 -6
8 Tanganyika Tanganyika 31 21 9 4 8 24 18 6 5 3 2 11 4 7 4 1 6 13 14 -1
9 Lubumbashi Sport Lubumbashi Sport 28 24 6 10 8 13 16 -3 4 4 3 8 8 0 2 6 5 5 8 -3
10 Tshinkunku Tshinkunku 28 23 7 7 9 19 31 -12 6 3 2 11 6 5 1 4 7 8 25 -17
11 Malole Malole 26 23 7 5 11 21 24 -3 5 4 2 11 7 4 2 1 9 10 17 -7
12 AS New Soger AS New Soger 26 22 7 5 10 19 24 -5 6 1 3 17 12 5 1 4 7 2 12 -10
13 Groupe Bazano Groupe Bazano 25 24 6 7 11 21 31 -10 4 5 4 16 17 -1 2 2 7 5 14 -9
14 Sanga Balende Sanga Balende 24 23 6 6 11 17 26 -9 5 3 4 12 9 3 1 3 7 5 17 -12
15 FC Tshikas FC Tshikas 19 22 4 7 11 17 29 -12 3 4 4 9 11 -2 1 3 7 8 18 -10
16 Panda B5 Panda B5 13 23 4 1 18 13 45 -32 4 1 8 11 23 -12 0 0 10 2 22 -20

Ligue 1 - Groupe B Βαθμολογία

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 JSK JSK 40 20 11 7 2 24 10 14 6 3 0 12 3 9 5 4 2 12 7 5
2 Βίτα Κλαμπ Βίτα Κλαμπ 34 20 8 10 2 24 8 16 2 8 1 9 5 4 6 2 1 15 3 12
3 Μανιέρμα Γιούνιον Μανιέρμα Γιούνιον 33 18 8 9 1 20 8 12 6 3 1 15 5 10 2 6 0 5 3 2
4 Dauphins Noirs Dauphins Noirs 31 20 9 4 7 25 19 6 7 1 3 17 11 6 2 3 4 8 8 0
5 Céleste Céleste 29 18 8 5 5 28 10 18 4 2 1 10 1 9 4 3 4 18 9 9
6 Rangers Rangers 26 18 6 8 4 16 16 0 3 4 1 8 8 0 3 4 3 8 8 0
7 New Jack New Jack 23 20 5 8 7 15 18 -3 2 5 2 8 7 1 3 3 5 7 11 -4
8 Anges Verts Anges Verts 20 17 4 8 5 16 17 -1 2 3 2 9 7 2 2 5 3 7 10 -3
9 Etoile de Kivu Etoile de Kivu 20 20 5 5 10 18 32 -14 2 3 5 9 17 -8 3 2 5 9 15 -6
10 FC Mk de Kinshasa FC Mk de Kinshasa 19 19 4 7 8 12 24 -12 3 5 3 10 13 -3 1 2 5 2 11 -9
11 Renaissance Renaissance 18 18 4 6 8 8 16 -8 1 3 5 3 8 -5 3 3 3 5 8 -3
12 FC Renaissance FC Renaissance 18 19 3 9 7 15 28 -13 2 4 4 8 17 -9 1 5 3 7 11 -4
13 Bukavu Dawa Bukavu Dawa 10 20 2 4 14 7 30 -23 2 1 8 3 13 -10 0 3 6 4 17 -13
14 Ντάρινγκ Μοτέρνα Πέμπε Ντάρινγκ Μοτέρνα Πέμπε 2 17 6 8 3 22 14 8 3 4 2 9 5 4 3 4 1 13 9 4
15 Martin Pêcheur Martin Pêcheur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Promotion Playoff
Playoff
Relegation