betsson

National League - South 2025

Αγγλία - Νάσιοναλ Λιγκ Νότος - 2025

Πρωτάθλημα (09/08/2025 - 25/04/2026) - 24 ομάδες
Επιλογή σεζόν

National League N/S: South Βαθμολογία

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Ντόρκινγκ Γουόντερερς Ντόρκινγκ Γουόντερερς 67 34 20 7 7 62 40 22 15 2 1 40 17 23 5 5 6 22 23 -1
2 AFC Hornchurch AFC Hornchurch 59 33 17 8 8 56 46 10 9 5 2 29 18 11 8 3 6 27 28 -1
3 Γουόρθινγκ Γουόρθινγκ 58 34 17 7 10 74 42 32 10 6 1 44 14 30 7 1 9 30 28 2
4 Torquay Torquay 57 34 17 6 11 62 47 15 10 3 3 38 21 17 7 3 8 24 26 -2
5 Έμπσφλιτ Γιουν. Έμπσφλιτ Γιουν. 56 35 15 11 9 50 40 10 10 6 2 30 16 14 5 5 7 20 24 -4
6 Χέμελ Χέμπστεντ Χέμελ Χέμπστεντ 55 34 16 7 11 36 36 0 10 4 4 20 16 4 6 3 7 16 20 -4
7 Γουέστον Σούπερ Μάρε Γουέστον Σούπερ Μάρε 54 31 16 6 9 45 31 14 11 1 2 27 8 19 5 5 7 18 23 -5
8 Τσέσχαμ Γιουν. Τσέσχαμ Γιουν. 53 33 15 8 10 41 33 8 8 3 5 21 14 7 7 5 5 20 19 1
9 Τσέλμσφορντ Σίτι Τσέλμσφορντ Σίτι 53 32 16 5 11 45 41 4 8 3 5 19 20 -1 8 2 6 26 21 5
10 Μεϊντενχέντ Γιουν. Μεϊντενχέντ Γιουν. 52 33 15 7 11 47 31 16 8 3 4 25 16 9 7 4 7 22 15 7
11 Μεϊντστόουν Γιουν. Μεϊντστόουν Γιουν. 52 35 14 10 11 49 34 15 8 4 5 27 11 16 6 6 6 22 23 -1
12 Χόρσαμ Χόρσαμ 49 34 12 13 9 44 36 8 5 7 5 22 21 1 7 6 4 22 15 7
13 Ντάγκεναμ & Ρεντ Ντάγκεναμ & Ρεντ 49 35 13 10 12 45 41 4 8 3 7 26 25 1 5 7 5 19 16 3
14 Ουνικλινίκ Ουνικλινίκ 47 32 14 5 13 43 53 -10 10 4 3 26 19 7 4 1 10 17 34 -17
15 Slough Town Slough Town 43 34 12 7 15 51 55 -4 8 3 7 32 27 5 4 4 8 19 28 -9
16 Ντόβερ Αθλέτικ Ντόβερ Αθλέτικ 43 35 11 10 14 49 53 -4 5 6 7 32 30 2 6 4 7 17 23 -6
17 Τόνμπριτζ Άντζελς Τόνμπριτζ Άντζελς 41 35 10 11 14 49 53 -4 4 7 7 27 29 -2 6 4 7 22 24 -2
18 Salisbury Salisbury 39 35 10 9 16 33 49 -16 7 4 7 23 27 -4 3 5 9 10 22 -12
19 Hampton & Richmond Hampton & Richmond 36 35 9 9 17 41 56 -15 4 4 10 19 29 -10 5 5 7 22 27 -5
20 Farnborough Farnborough 33 33 8 9 16 44 68 -24 6 3 7 18 25 -7 2 6 9 26 43 -17
21 Bath City Bath City 32 31 7 11 13 31 42 -11 4 6 6 15 21 -6 3 5 7 16 21 -5
22 Ίστμπουρν Μπόρο Ίστμπουρν Μπόρο 31 36 8 7 21 46 67 -21 3 5 10 24 27 -3 5 2 11 22 40 -18
23 Enfield Town Enfield Town 30 33 7 9 17 40 61 -21 5 3 7 18 19 -1 2 6 10 22 42 -20
24 Τσίπενχαμ Τάουν Τσίπενχαμ Τάουν 29 36 7 8 21 37 65 -28 7 5 6 22 26 -4 0 3 15 15 39 -24
Promotion - National League
Promotion - National League South (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - National League South (Play Offs: Quarter-finals)
Relegation