betsson

Non League Div One - Northern South 2025

Αγγλία - Non League Div One - Northern South - 2025

Πρωτάθλημα (09/08/2025 - 25/04/2026) - 22 ομάδες
Επιλογή σεζόν

Northern Premier League, Division One Midlands Βαθμολογία

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Carlton Town Carlton Town 55 24 17 4 3 45 26 19 8 2 2 20 11 9 9 2 1 25 15 10
2 Μπέλπχερ Τάουν Μπέλπχερ Τάουν 44 25 12 8 5 39 23 16 7 4 2 21 9 12 5 4 3 18 14 4
3 Basford United Basford United 42 25 11 9 5 39 30 9 5 6 1 22 13 9 6 3 4 17 17 0
4 RC Warwick RC Warwick 41 26 12 5 9 45 40 5 6 3 4 26 19 7 6 2 5 19 21 -2
5 Anstey Nomads Anstey Nomads 40 21 12 4 5 33 20 13 8 1 2 18 8 10 4 3 3 15 12 3
6 Κόλεσχιλ Τάουν Κόλεσχιλ Τάουν 38 24 12 2 10 28 27 1 7 1 5 17 15 2 5 1 5 11 12 -1
7 Μικλεόβερ Σπορτς Μικλεόβερ Σπορτς 38 25 11 5 9 37 36 1 5 5 3 21 17 4 6 0 6 16 19 -3
8 Κορμπι Ταουν Κορμπι Ταουν 37 24 11 4 9 32 33 -1 4 2 5 13 20 -7 7 2 4 19 13 6
9 Wellingborough Town Wellingborough Town 36 25 10 6 9 32 23 9 5 4 4 23 14 9 5 2 5 9 9 0
10 Ράσντεν & Ντάιμοντς Ράσντεν & Ντάιμοντς 35 24 10 5 9 33 35 -2 6 3 3 15 11 4 4 2 6 18 24 -6
11 Lichfield City Lichfield City 35 24 10 5 9 25 29 -4 5 3 4 17 19 -2 5 2 5 8 10 -2
12 Λονγ Ιτον Γιουν. Λονγ Ιτον Γιουν. 35 23 10 5 8 43 33 10 7 2 4 22 15 7 3 3 4 21 18 3
13 Σεπσεντ Νταϊναμο Σεπσεντ Νταϊναμο 34 24 10 4 10 30 28 2 7 1 5 19 15 4 3 3 5 11 13 -2
14 Rugby Borough Rugby Borough 33 26 8 9 9 34 34 0 3 4 6 17 19 -2 5 5 3 17 15 2
15 Σάτον Κόλντφιλντ Σάτον Κόλντφιλντ 30 25 8 6 11 41 51 -10 5 2 6 17 21 -4 3 4 5 24 30 -6
16 Νεοτς Τάουν Νεοτς Τάουν 28 24 8 4 12 31 37 -6 4 1 7 13 16 -3 4 3 5 18 21 -3
17 Rugby Town FC Rugby Town FC 28 25 8 4 13 31 38 -7 4 2 6 13 15 -2 4 2 7 18 23 -5
18 Coventry Sphinx Coventry Sphinx 27 23 7 6 10 32 33 -1 3 2 5 17 17 0 4 4 5 15 16 -1
19 Μπολνμερε Σεντ Μιχαελς Μπολνμερε Σεντ Μιχαελς 26 25 8 2 15 27 46 -19 2 1 9 16 28 -12 6 1 6 11 18 -7
20 Bourne Town Bourne Town 23 24 6 5 13 28 37 -9 3 3 6 15 17 -2 3 2 7 13 20 -7
21 Loughborough University Loughborough University 21 25 4 9 12 34 46 -12 3 4 3 11 14 -3 1 5 9 23 32 -9
22 Μπεντγουόρθ Γιουν. Μπεντγουόρθ Γιουν. 20 25 5 5 15 23 37 -14 4 2 7 16 20 -4 1 3 8 7 17 -10
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation