betsson

Non League Premier - Northern 2025

Αγγλία - Βορράς Πρέμιερ Λιγκ - 2025

Πρωτάθλημα (09/08/2025 - 25/04/2026) - 21 ομάδες
Επιλογή σεζόν

Northern Premier League Premier Βαθμολογία

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Χέντνεσφορντ Τάουν Χέντνεσφορντ Τάουν 45 24 13 6 5 35 18 17 8 3 1 20 8 12 5 3 4 15 10 5
2 Γιουν. Οφ Μάντσεστερ Γιουν. Οφ Μάντσεστερ 44 24 13 5 6 33 20 13 8 2 2 19 8 11 5 3 4 14 12 2
3 Hebburn Town Hebburn Town 43 23 13 4 6 47 29 18 7 3 1 29 11 18 6 1 5 18 18 0
4 Stockton Town Stockton Town 40 23 11 7 5 39 27 12 6 3 3 26 16 10 5 4 2 13 11 2
5 Γουόρινγκτον Ράιλαντς 1906 Γουόρινγκτον Ράιλαντς 1906 39 23 10 9 4 34 27 7 6 4 1 22 13 9 4 5 3 12 14 -2
6 Λάνκαστερ Λάνκαστερ 36 23 10 6 7 31 25 6 5 4 3 13 10 3 5 3 4 18 15 3
7 Γουάρινγκτον Τάουν Γουάρινγκτον Τάουν 35 24 9 8 7 29 35 -6 6 5 1 14 7 7 3 3 6 15 28 -13
8 Γκέινσμπρο Τρίνιτι Γκέινσμπρο Τρίνιτι 33 21 9 6 6 26 23 3 4 4 3 10 10 0 5 2 3 16 13 3
9 Άστον Άστον 33 23 9 6 8 28 30 -2 4 3 4 13 17 -4 5 3 4 15 13 2
10 Μπάμπερ Μπριτζ Μπάμπερ Μπριτζ 31 22 9 4 9 32 27 5 6 1 4 19 12 7 3 3 5 13 15 -2
11 Γουίτμπι Γουίτμπι 31 23 8 7 8 25 28 -3 4 5 4 13 13 0 4 2 4 12 15 -3
12 Γκισέλι Γκισέλι 31 24 9 4 11 29 36 -7 6 2 4 22 19 3 3 2 7 7 17 -10
13 Κλιτχόπερς Τάουν Κλιτχόπερς Τάουν 30 22 8 6 8 33 26 7 4 3 3 16 12 4 4 3 5 17 14 3
14 Ιλκεστον Ιλκεστον 30 25 9 3 13 35 38 -3 5 1 6 18 17 1 4 2 7 17 21 -4
15 Ράσαλ Ολίμπικ Ράσαλ Ολίμπικ 27 23 7 6 10 29 37 -8 4 3 5 19 19 0 3 3 5 10 18 -8
16 Πρέσκοτ Κέιμπλς Πρέσκοτ Κέιμπλς 25 23 5 10 8 20 23 -3 4 5 3 14 11 3 1 6 5 6 12 -6
17 Χάιντ Γιουνάιτεντ Χάιντ Γιουνάιτεντ 25 22 6 7 9 35 42 -7 4 4 4 20 21 -1 2 3 5 15 21 -6
18 Μορπεθ Ταουν Μορπεθ Ταουν 25 24 7 4 13 26 33 -7 6 2 4 15 10 5 1 2 9 11 23 -12
19 Λίκ Τάουν Λίκ Τάουν 25 23 7 4 12 29 37 -8 4 1 6 14 14 0 3 3 6 15 23 -8
20 Stocksbridge PS Stocksbridge PS 22 24 5 7 12 24 39 -15 2 2 8 11 22 -11 3 5 4 13 17 -4
21 Γουόκρινγκτον Γουόκρινγκτον 18 25 3 9 13 24 43 -19 1 5 6 10 16 -6 2 4 7 14 27 -13
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation