betsson

Premier League 2 Division One 2025

Αγγλία - Premier League 2 Division One - 2025

Πρωτάθλημα (15/08/2025 - 13/04/2026) - 29 ομάδες
Επιλογή σεζόν

U21 Premier League 2 Βαθμολογία

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Μάντσεστερ Γιουν. U21 Μάντσεστερ Γιουν. U21 24 9 8 0 1 23 12 11 4 0 1 14 9 5 4 0 0 9 3 6
2 Ίπσουιτς U21 Ίπσουιτς U21 22 10 7 1 2 24 18 6 4 1 1 14 10 4 3 0 1 10 8 2
3 Τσέλσι U21 Τσέλσι U21 21 10 7 0 3 24 12 12 4 0 2 16 10 6 3 0 1 8 2 6
4 Φούλαμ U21 Φούλαμ U21 21 9 6 3 0 25 14 11 1 3 0 8 6 2 5 0 0 17 8 9
5 Σαουθάμπτον U21 Σαουθάμπτον U21 18 9 5 3 1 20 15 5 3 1 0 10 5 5 2 2 1 10 10 0
6 Λέστερ U21 Λέστερ U21 17 10 5 2 3 26 22 4 3 1 1 19 14 5 2 1 2 7 8 -1
7 Τότεναμ U21 Τότεναμ U21 16 9 5 1 3 22 17 5 2 0 2 5 5 0 3 1 1 17 12 5
8 Stoke City U21 Stoke City U21 16 9 4 4 1 17 13 4 2 1 1 7 5 2 2 3 0 10 8 2
9 Μπράιτον U21 Μπράιτον U21 15 9 4 3 2 20 11 9 3 1 0 10 2 8 1 2 2 10 9 1
10 Γουέστ Χαμ Γιουν. U21 Γουέστ Χαμ Γιουν. U21 15 9 4 3 2 18 12 6 3 1 1 10 4 6 1 2 1 8 8 0
11 Λιντς U21 Λιντς U21 14 9 4 2 3 17 13 4 1 1 2 6 7 -1 3 1 1 11 6 5
12 Γουλβς U21 Γουλβς U21 14 9 4 2 3 16 17 -1 2 2 1 11 11 0 2 0 2 5 6 -1
13 Κρίσταλ Πάλας U21 Κρίσταλ Πάλας U21 14 9 4 2 3 15 17 -2 2 1 1 8 7 1 2 1 2 7 10 -3
14 Μάντσεστερ Σίτι U21 Μάντσεστερ Σίτι U21 13 9 4 1 4 23 14 9 4 1 0 21 5 16 0 0 4 2 9 -7
15 Νότινχαμ Φόρεστ U21 Νότινχαμ Φόρεστ U21 13 10 4 1 5 14 12 2 1 1 2 6 6 0 3 0 3 8 6 2
16 Λίβερπουλ U21 Λίβερπουλ U21 13 10 4 1 5 21 22 -1 2 0 2 11 8 3 2 1 3 10 14 -4
17 Άστον Βίλα U21 Άστον Βίλα U21 13 9 4 1 4 15 16 -1 1 1 3 6 10 -4 3 0 1 9 6 3
18 Άρσεναλ U21 Άρσεναλ U21 12 8 3 3 2 13 12 1 2 1 1 8 7 1 1 2 1 5 5 0
19 Έβερτον U21 Έβερτον U21 12 10 4 0 6 14 17 -3 2 0 4 8 11 -3 2 0 2 6 6 0
20 Norwich City U21 Norwich City U21 11 9 3 2 4 16 18 -2 1 1 2 6 9 -3 2 1 2 10 9 1
21 Μπέρμιγχαμ Σίτι U21 Μπέρμιγχαμ Σίτι U21 11 9 3 2 4 15 20 -5 1 2 1 7 8 -1 2 0 3 8 12 -4
22 Μόρκαμ Μόρκαμ 9 9 2 3 4 12 13 -1 1 1 3 7 7 0 1 2 1 5 6 -1
23 Blackburn Rovers U21 Blackburn Rovers U21 8 10 2 2 6 13 22 -9 1 1 3 4 12 -8 1 1 3 9 10 -1
24 Νιούκαστλ U21 Νιούκαστλ U21 8 10 2 2 6 12 21 -9 1 0 5 7 17 -10 1 2 1 5 4 1
25 Sunderland U21 Sunderland U21 7 8 2 1 5 18 21 -3 1 0 3 10 13 -3 1 1 2 8 8 0
26 West Bromwich Albion U21 West Bromwich Albion U21 6 9 1 3 5 6 17 -11 1 2 2 5 9 -4 0 1 3 1 8 -7
27 Μπέρνλι U21 Μπέρνλι U21 6 10 2 0 8 13 26 -13 0 0 5 2 10 -8 2 0 3 11 16 -5
28 Derby County U21 Derby County U21 4 9 1 1 7 13 25 -12 0 0 4 0 9 -9 1 1 3 13 16 -3
29 Ρέντινγκ U21 Ρέντινγκ U21 3 9 0 3 6 7 23 -16 0 2 2 2 8 -6 0 1 4 5 15 -10
Playoffs