betsson

Premier League 2 Division One 2025

Αγγλία - Premier League 2 Division One - 2025

Πρωτάθλημα (15/08/2025 - 13/04/2026) - 29 ομάδες
Επιλογή σεζόν

U21 Premier League 2 Βαθμολογία

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Τσέλσι U21 Τσέλσι U21 34 16 11 1 4 39 22 17 6 1 2 27 14 13 5 0 2 12 8 4
2 Ίπσουιτς U21 Ίπσουιτς U21 34 16 11 1 4 38 34 4 6 1 1 18 12 6 5 0 3 20 22 -2
3 Μάντσεστερ Γιουν. U21 Μάντσεστερ Γιουν. U21 33 15 10 3 2 36 20 16 4 2 2 16 13 3 6 1 0 20 7 13
4 Φούλαμ U21 Φούλαμ U21 32 16 9 5 2 39 23 16 3 5 0 19 10 9 6 0 2 20 13 7
5 Λίβερπουλ U21 Λίβερπουλ U21 32 17 10 2 5 43 29 14 6 0 2 28 14 14 4 2 3 15 15 0
6 Σαουθάμπτον U21 Σαουθάμπτον U21 30 16 8 6 2 31 24 7 6 3 0 18 9 9 2 3 2 13 15 -2
7 Μάντσεστερ Σίτι U21 Μάντσεστερ Σίτι U21 28 15 9 1 5 45 19 26 7 1 0 33 5 28 2 0 5 12 14 -2
8 Γουέστ Χαμ Γιουν. U21 Γουέστ Χαμ Γιουν. U21 27 16 7 6 3 35 24 11 5 3 1 21 7 14 2 3 2 14 17 -3
9 Τότεναμ U21 Τότεναμ U21 26 15 8 2 5 35 26 9 4 0 3 13 8 5 4 2 2 22 18 4
10 Άρσεναλ U21 Άρσεναλ U21 25 15 7 4 4 23 21 2 4 2 2 10 8 2 3 2 2 13 13 0
11 Λέστερ U21 Λέστερ U21 24 16 7 3 6 36 34 2 4 1 3 23 21 2 3 2 3 13 13 0
12 Μπράιτον U21 Μπράιτον U21 23 16 6 5 5 28 21 7 4 1 2 13 7 6 2 4 3 15 14 1
13 Sunderland U21 Sunderland U21 21 15 6 3 6 30 29 1 2 1 4 15 18 -3 4 2 2 15 11 4
14 Κρίσταλ Πάλας U21 Κρίσταλ Πάλας U21 21 15 6 3 6 25 25 0 4 2 2 17 10 7 2 1 4 8 15 -7
15 Έβερτον U21 Έβερτον U21 21 16 6 3 7 24 25 -1 3 1 5 14 17 -3 3 2 2 10 8 2
16 Γουλβς U21 Γουλβς U21 21 15 6 3 6 27 32 -5 3 3 3 19 20 -1 3 0 3 8 12 -4
17 Στόουκ Σίτι U21 Στόουκ Σίτι U21 19 15 5 4 6 23 30 -7 2 1 3 9 13 -4 3 3 3 14 17 -3
18 Μόρκαμ Μόρκαμ 18 16 4 6 6 26 25 1 3 2 4 18 15 3 1 4 2 8 10 -2
19 Άστον Βίλα U21 Άστον Βίλα U21 18 13 5 3 5 24 25 -1 2 1 4 14 18 -4 3 2 1 10 7 3
20 Νότινχαμ Φόρεστ U21 Νότινχαμ Φόρεστ U21 17 16 5 2 9 15 20 -5 2 1 4 7 10 -3 3 1 5 8 10 -2
21 Νιούκαστλ U21 Νιούκαστλ U21 16 15 4 4 7 22 28 -6 2 1 5 12 19 -7 2 3 2 10 9 1
22 Νόργουιτς Σίτι U21 Νόργουιτς Σίτι U21 16 16 4 4 8 25 34 -9 2 2 4 11 17 -6 2 2 4 14 17 -3
23 Λιντς U21 Λιντς U21 15 15 4 3 8 21 28 -7 1 1 5 7 15 -8 3 2 3 14 13 1
24 Ρέντινγκ U21 Ρέντινγκ U21 15 15 4 3 8 20 31 -11 2 2 3 10 13 -3 2 1 5 10 18 -8
25 Μπέρμιγχαμ Σίτι U21 Μπέρμιγχαμ Σίτι U21 15 14 4 3 7 22 34 -12 1 3 1 8 9 -1 3 0 6 14 25 -11
26 West Bromwich Albion U21 West Bromwich Albion U21 12 16 3 3 10 18 36 -18 3 2 4 14 21 -7 0 1 6 4 15 -11
27 Blackburn Rovers U21 Blackburn Rovers U21 11 14 3 2 9 21 34 -13 2 1 3 9 12 -3 1 1 6 12 22 -10
28 Μπέρνλι U21 Μπέρνλι U21 9 16 2 3 11 19 37 -18 0 2 6 5 15 -10 2 1 5 14 22 -8
29 Derby County U21 Derby County U21 8 15 1 5 9 17 37 -20 0 2 4 0 9 -9 1 3 5 17 28 -11
Playoffs