
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
| 1 | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 39 | 15 | 24 | 5 | 1 | 0 | 21 | 7 | 14 | 6 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | |
| 2 | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 33 | 15 | 18 | 4 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 | 4 | 2 | 0 | 16 | 8 | 8 | |
| 3 | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 5 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | |
| 4 | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 22 | 20 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 | |
| 5 | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 20 | 31 | -11 | 1 | 0 | 5 | 8 | 18 | -10 | 1 | 3 | 2 | 12 | 13 | -1 | |
| 6 | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 28 | 39 | -11 | 1 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 22 | -11 | |
| 7 | Blumenthaler SV U19 |
6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 18 | 46 | -28 | 1 | 0 | 5 | 10 | 22 | -12 | 1 | 0 | 5 | 8 | 24 | -16 |
| Main round |
| Next group phase |
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
| 1 | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 39 | 15 | 24 | 5 | 1 | 0 | 21 | 7 | 14 | 6 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | |
| 2 | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 33 | 15 | 18 | 4 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 | 4 | 2 | 0 | 16 | 8 | 8 | |
| 3 | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 5 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | |
| 4 | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 22 | 20 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 | |
| 5 | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 20 | 31 | -11 | 1 | 0 | 5 | 8 | 18 | -10 | 1 | 3 | 2 | 12 | 13 | -1 | |
| 6 | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 28 | 39 | -11 | 1 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 22 | -11 | |
| 7 | Blumenthaler SV U19 |
6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 18 | 46 | -28 | 1 | 0 | 5 | 10 | 22 | -12 | 1 | 0 | 5 | 8 | 24 | -16 |
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
| 1 | Βόλφσμπουργκ U19 |
33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 43 | 11 | 32 | 5 | 0 | 1 | 24 | 7 | 17 | 6 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 |
| 2 | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 48 | 13 | 35 | 5 | 0 | 1 | 24 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 | |
| 3 | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 29 | 24 | 5 | 3 | 0 | 3 | 17 | 11 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 | |
| 4 | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 28 | 31 | -3 | 1 | 0 | 5 | 15 | 21 | -6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
| 5 | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 24 | 45 | -21 | 2 | 0 | 4 | 10 | 17 | -7 | 3 | 0 | 3 | 14 | 28 | -14 | |
| 6 | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 16 | 38 | -22 | 1 | 0 | 5 | 8 | 14 | -6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 24 | -16 | |
| 7 | Rot-Weiß Erfurt U19 |
4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 12 | 38 | -26 | 0 | 1 | 5 | 7 | 19 | -12 | 1 | 0 | 5 | 5 | 19 | -14 |
| Main round |
| Next group phase |
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
| 1 | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 48 | 13 | 35 | 5 | 0 | 1 | 24 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 | |
| 2 | Βόλφσμπουργκ U19 |
33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 43 | 11 | 32 | 5 | 0 | 1 | 24 | 7 | 17 | 6 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 |
| 3 | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 29 | 24 | 5 | 3 | 0 | 3 | 17 | 11 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 | |
| 4 | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 28 | 31 | -3 | 1 | 0 | 5 | 15 | 21 | -6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
| 5 | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 24 | 45 | -21 | 2 | 0 | 4 | 10 | 17 | -7 | 3 | 0 | 3 | 14 | 28 | -14 | |
| 6 | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 16 | 38 | -22 | 1 | 0 | 5 | 8 | 14 | -6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 24 | -16 | |
| 7 | Rot-Weiß Erfurt U19 |
4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 12 | 38 | -26 | 0 | 1 | 5 | 7 | 19 | -12 | 1 | 0 | 5 | 5 | 19 | -14 |
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
| 1 | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 44 | 13 | 31 | 7 | 0 | 0 | 26 | 9 | 17 | 5 | 2 | 0 | 18 | 4 | 14 | |
| 2 | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 42 | 21 | 21 | 4 | 2 | 1 | 22 | 10 | 12 | 5 | 0 | 2 | 20 | 11 | 9 | |
| 3 | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 21 | 24 | -3 | 5 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 3 | 0 | 4 | 9 | 18 | -9 | |
| 4 | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 34 | 27 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 17 | 2 | 5 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | |
| 5 | Erzgebirge Aue U19 |
13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 21 | 38 | -17 | 1 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 | 3 | 0 | 4 | 11 | 24 | -13 |
| 6 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 29 | 36 | -7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 21 | -7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 15 | 0 | |
| 7 | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 24 | 34 | -10 | 1 | 0 | 6 | 10 | 17 | -7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 17 | -3 | |
| 8 | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 22 | 44 | -22 | 2 | 1 | 4 | 13 | 17 | -4 | 1 | 0 | 6 | 9 | 27 | -18 | |
| Main round |
| Next group phase |
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
| 1 | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 44 | 13 | 31 | 7 | 0 | 0 | 26 | 9 | 17 | 5 | 2 | 0 | 18 | 4 | 14 | |
| 2 | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 42 | 21 | 21 | 4 | 2 | 1 | 22 | 10 | 12 | 5 | 0 | 2 | 20 | 11 | 9 | |
| 3 | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 21 | 24 | -3 | 5 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 3 | 0 | 4 | 9 | 18 | -9 | |
| 4 | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 34 | 27 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 17 | 2 | 5 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | |
| 5 | Erzgebirge Aue U19 |
13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 21 | 38 | -17 | 1 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 | 3 | 0 | 4 | 11 | 24 | -13 |
| 6 | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 24 | 34 | -10 | 1 | 0 | 6 | 10 | 17 | -7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 17 | -3 | |
| 7 | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 21 | 38 | -17 | 2 | 1 | 4 | 13 | 17 | -4 | 1 | 0 | 5 | 8 | 21 | -13 | |
| 8 | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 23 | 35 | -12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 20 | -12 | 2 | 3 | 2 | 15 | 15 | 0 | |
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
| 1 | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 43 | 15 | 28 | 4 | 1 | 1 | 21 | 9 | 12 | 5 | 1 | 0 | 22 | 6 | 16 | |
| 2 | 24 | 12 | 7 | 3 | 3 | 27 | 16 | 11 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 17 | 8 | 9 | |
| 3 | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 33 | 22 | 11 | 2 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 | 4 | 0 | 2 | 17 | 10 | 7 | |
| 4 | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 33 | 31 | 2 | 3 | 0 | 3 | 17 | 14 | 3 | 3 | 1 | 2 | 16 | 17 | -1 | |
| 5 | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 25 | 31 | -6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 19 | -12 | |
| 6 | Jahn Regensburg U19 |
11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 24 | 26 | -2 | 1 | 0 | 5 | 14 | 17 | -3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 |
| 7 | 7 | 12 | 2 | 1 | 10 | 17 | 62 | -45 | 1 | 1 | 5 | 8 | 27 | -19 | 1 | 0 | 5 | 10 | 35 | -25 | |
| Main round |
| Next group phase |
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
| 1 | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 43 | 15 | 28 | 4 | 1 | 1 | 21 | 9 | 12 | 5 | 1 | 0 | 22 | 6 | 16 | |
| 2 | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 27 | 15 | 12 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | |
| 3 | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 33 | 22 | 11 | 2 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 | 4 | 0 | 2 | 17 | 10 | 7 | |
| 4 | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 33 | 31 | 2 | 3 | 0 | 3 | 17 | 14 | 3 | 3 | 1 | 2 | 16 | 17 | -1 | |
| 5 | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 25 | 31 | -6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 19 | -12 | |
| 6 | Jahn Regensburg U19 |
11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 24 | 26 | -2 | 1 | 0 | 5 | 14 | 17 | -3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 |
| 7 | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 17 | 62 | -45 | 0 | 1 | 5 | 7 | 27 | -20 | 1 | 0 | 5 | 10 | 35 | -25 | |
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
| 1 | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 32 | 17 | 15 | 5 | 1 | 0 | 21 | 8 | 13 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 | |
| 2 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 27 | 15 | 12 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 | |
| 3 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 32 | 23 | 9 | 5 | 0 | 1 | 24 | 11 | 13 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | |
| 4 | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 27 | 23 | 4 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 4 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 | |
| 5 | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 19 | 26 | -7 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 2 | 0 | 4 | 13 | 18 | -5 | |
| 6 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 20 | 32 | -12 | 2 | 1 | 3 | 11 | 18 | -7 | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 | |
| 7 | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 20 | 41 | -21 | 2 | 1 | 3 | 12 | 17 | -5 | 0 | 1 | 5 | 8 | 24 | -16 | |
| Main round |
| Next group phase |
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
| 1 | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 32 | 17 | 15 | 5 | 1 | 0 | 21 | 8 | 13 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 | |
| 2 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 27 | 15 | 12 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 | |
| 3 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 32 | 23 | 9 | 5 | 0 | 1 | 24 | 11 | 13 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | |
| 4 | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 27 | 23 | 4 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 4 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 | |
| 5 | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 19 | 26 | -7 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 2 | 0 | 4 | 13 | 18 | -5 | |
| 6 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 20 | 32 | -12 | 2 | 1 | 3 | 11 | 18 | -7 | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 | |
| 7 | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 20 | 41 | -21 | 2 | 1 | 3 | 12 | 17 | -5 | 0 | 1 | 5 | 8 | 24 | -16 | |
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
| 1 | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 39 | 13 | 26 | 3 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 | 5 | 1 | 0 | 24 | 8 | 16 | |
| 2 | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 30 | 13 | 17 | 4 | 0 | 2 | 18 | 8 | 10 | 5 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | |
| 3 | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 23 | 16 | 7 | 3 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
| 4 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 26 | 28 | -2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 2 | 1 | 3 | 15 | 16 | -1 | |
| 5 | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 15 | 34 | -19 | 2 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 | 2 | 0 | 4 | 6 | 21 | -15 | |
| 6 | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 20 | 28 | -8 | 2 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | -8 | |
| 7 | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 35 | -21 | 1 | 0 | 5 | 6 | 17 | -11 | 1 | 2 | 3 | 8 | 18 | -10 | |
| Main round |
| Next group phase |
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
| 1 | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 39 | 13 | 26 | 3 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 | 5 | 1 | 0 | 24 | 8 | 16 | |
| 2 | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 30 | 13 | 17 | 4 | 0 | 2 | 18 | 8 | 10 | 5 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | |
| 3 | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 23 | 16 | 7 | 3 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
| 4 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 26 | 28 | -2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 2 | 1 | 3 | 15 | 16 | -1 | |
| 5 | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 15 | 34 | -19 | 2 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 | 2 | 0 | 4 | 6 | 21 | -15 | |
| 6 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 19 | 26 | -7 | 2 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | |
| 7 | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 34 | -22 | 0 | 0 | 5 | 4 | 16 | -12 | 1 | 2 | 3 | 8 | 18 | -10 | |
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
| 1 | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | 9 | 20 | 5 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | |
| 2 | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 32 | 15 | 17 | 4 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | |
| 3 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 16 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 13 | 9 | 4 | |
| 4 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 14 | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | |
| 5 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 16 | -2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | |
| 6 | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | 27 | -16 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 16 | -10 | |
| 7 | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 13 | 41 | -28 | 1 | 1 | 4 | 6 | 20 | -14 | 0 | 1 | 5 | 7 | 21 | -14 | |
| Main round |
| Next group phase |
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
| 1 | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | 9 | 20 | 5 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | |
| 2 | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 32 | 15 | 17 | 4 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | |
| 3 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 16 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 13 | 9 | 4 | |
| 4 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 14 | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | |
| 5 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 16 | -2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | |
| 6 | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | 27 | -16 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 16 | -10 | |
| 7 | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 13 | 41 | -28 | 1 | 1 | 4 | 6 | 20 | -14 | 0 | 1 | 5 | 7 | 21 | -14 | |
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
| 1 | Μπορούσια Ντόρτμουντ U19 |
29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 36 | 14 | 22 | 5 | 1 | 0 | 19 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 |
| 2 | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 36 | 17 | 19 | 5 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 8 | 13 | |
| 3 | Λεβερκούζεν U19 |
26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 44 | 14 | 30 | 4 | 1 | 1 | 25 | 9 | 16 | 4 | 1 | 1 | 19 | 5 | 14 |
| 4 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 28 | 28 | 0 | 4 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 1 | 2 | 3 | 13 | 16 | -3 | |
| 5 | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 25 | 27 | -2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 | 1 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | |
| 6 | FSV Frankfurt U19 |
8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 30 | -16 | 1 | 1 | 4 | 8 | 17 | -9 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 |
| 7 | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 8 | 61 | -53 | 1 | 0 | 5 | 6 | 23 | -17 | 0 | 0 | 6 | 2 | 38 | -36 | |
| Main round |
| Next group phase |
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
| 1 | Μπορούσια Ντόρτμουντ U19 |
29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 36 | 14 | 22 | 5 | 1 | 0 | 19 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 |
| 2 | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 36 | 17 | 19 | 5 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 8 | 13 | |
| 3 | Λεβερκούζεν U19 |
23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 36 | 13 | 23 | 4 | 1 | 1 | 25 | 9 | 16 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 |
| 4 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 28 | 28 | 0 | 4 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 1 | 2 | 3 | 13 | 16 | -3 | |
| 5 | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 25 | 27 | -2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 | 1 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | |
| 6 | FSV Frankfurt U19 |
