
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | H | Ν% | Π/Υ | Π/Κ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 100% | 1142 | 891 | 251 | |
| 2 | 0 | 14 | 10 | 4 | 71.4% | 885 | 806 | 79 | |
| 3 | 0 | 13 | 7 | 6 | 53.8% | 884 | 812 | 72 | |
| 4 | 0 | 13 | 7 | 6 | 53.8% | 822 | 793 | 29 | |
| 5 | 0 | 13 | 7 | 6 | 53.8% | 866 | 846 | 20 | |
| 6 | 0 | 13 | 6 | 7 | 46.2% | 786 | 846 | -60 | |
| 7 | 0 | 13 | 4 | 9 | 30.8% | 850 | 902 | -52 | |
| 8 | 0 | 13 | 4 | 9 | 30.8% | 761 | 910 | -149 | |
| 9 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0% | 721 | 911 | -190 |
| Promotion - Liga Femenina Women (Clausura - Play Offs) |
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | H | Ν% | Π/Υ | Π/Κ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 13 | 11 | 2 | 84.6% | 985 | 792 | 193 | |
| 2 | 0 | 11 | 8 | 3 | 72.7% | 709 | 650 | 59 | |
| 3 | 0 | 13 | 9 | 4 | 69.2% | 898 | 817 | 81 | |
| 4 | 0 | 12 | 7 | 5 | 58.3% | 774 | 716 | 58 | |
| 5 | 0 | 12 | 7 | 5 | 58.3% | 809 | 790 | 19 | |
| 6 | 0 | 15 | 8 | 7 | 53.3% | 1001 | 1034 | -33 | |
| 7 | 0 | 12 | 3 | 9 | 25% | 813 | 888 | -75 | |
| 8 | 0 | 14 | 3 | 11 | 21.4% | 807 | 942 | -135 | |
| 9 | 0 | 12 | 1 | 11 | 8.3% | 718 | 885 | -167 |
| Promotion - Liga Femenina Women (Clausura - Play Offs) |