betsson

Premijer liga 2025-2026

Κροατία - 1η Κατηγορία - 2025-2026

Πρωτάθλημα (26/09/2025 - 07/03/2026) - 12 ομάδες
Επιλογή σεζόν

1η Κατηγορία Βαθμολογία

Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν H Ν% Π/Υ Π/Κ +/-
1 Ζάνταρ Ζάνταρ 40 21 19 2 90.5% 1835 1475 360
2 Σπλιτ  Σπλιτ  38 21 17 4 81% 1922 1685 237
3 Τσιμπόνα Τσιμπόνα 35 21 14 7 66.7% 1771 1625 146
4 Ζαμπόκ Ζαμπόκ 34 21 13 8 61.9% 1708 1664 44
5 Σάμομπορ Σάμομπορ 32 21 11 10 52.4% 1813 1827 -14
6 ΚΚ Ντουμπρόβνικ ΚΚ Ντουμπρόβνικ 31 21 10 11 47.6% 1647 1684 -37
7 Αλκάρ Αλκάρ 30 21 9 12 42.9% 1508 1667 -159
8 ΚΚ Ντιναμό Ζάγκρεμπ ΚΚ Ντιναμό Ζάγκρεμπ 29 21 8 13 38.1% 1783 1833 -50
9 Φερνίρ Φερνίρ 29 21 8 13 38.1% 1735 1819 -84
10 Κβάρνερ 2010 Κβάρνερ 2010 29 21 8 13 38.1% 1606 1724 -118
11 Τσεντεβίτα Τζούνιορ Τσεντεβίτα Τζούνιορ 27 21 6 15 28.6% 1679 1759 -80
12 Σιμπένικ Σιμπένικ 24 21 3 18 14.3% 1534 1779 -245
Promotion - Premijer liga (Play Offs: Quarter-finals)
Premijer liga (Relegation)
Relegation - Prva Liga