
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | H | Ν% | Π/Υ | Π/Κ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 20 | 19 | 1 | 95% | 1866 | 1376 | 490 | |
| 2 | 32 | 20 | 16 | 4 | 80% | 1933 | 1703 | 230 | |
| 3 | 30 | 20 | 15 | 5 | 75% | 1847 | 1582 | 265 | |
| 4 | 28 | 20 | 14 | 6 | 70% | 1681 | 1556 | 125 | |
| 5 | 22 | 20 | 11 | 9 | 55% | 1526 | 1533 | -7 | |
| 6 | 20 | 20 | 10 | 10 | 50% | 1594 | 1710 | -116 | |
| 7 | 18 | 20 | 9 | 11 | 45% | 1594 | 1611 | -17 | |
| 8 | 16 | 20 | 8 | 12 | 40% | 1595 | 1613 | -18 | |
| 9 | Ταμπερέεν Πιριντό 2 |
14 | 20 | 7 | 13 | 35% | 1547 | 1739 | -192 |
| 10 | 10 | 20 | 5 | 15 | 25% | 1560 | 1736 | -176 | |
| 11 | 8 | 20 | 4 | 16 | 20% | 1453 | 1702 | -249 | |
| 12 | 4 | 20 | 2 | 18 | 10% | 1453 | 1788 | -335 |
| Promotion - I Divisioona A (Play Offs: Quarter-finals) |
| Relegation |