betsson

B League 2025-2026

Ιαπωνία - Λίγκα Β - 2025-2026

Πρωτάθλημα (03/10/2025 - 03/05/2026) - 26 ομάδες
Επιλογή σεζόν

Eastern Conference Βαθμολογία

Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν H Ν% Π/Υ Π/Κ +/-
1 Ουτσουνομίγια Μπρεξ Ουτσουνομίγια Μπρεξ 0 39 29 10 74.4% 3320 3095 225
2 Αλβάρκ Τόκιο  Αλβάρκ Τόκιο 0 39 27 12 69.2% 3131 2996 135
3 Τσίμπα Τζετς Τσίμπα Τζετς 0 39 27 12 69.2% 3205 2955 250
4 Λεβάνγκα Χοκάιντο Λεβάνγκα Χοκάιντο 0 39 27 12 69.2% 3437 3312 125
5 Γκινμα Κρέιν Θάντερς Γκινμα Κρέιν Θάντερς 0 39 24 15 61.5% 3218 2923 295
6 Σεντάι 89ερς Σεντάι 89ερς 0 39 23 16 59% 3124 3068 56
7 Σαν Ρόκετς Σιμπούγια Σαν Ρόκετς Σιμπούγια 0 39 16 23 41% 2958 3139 -181
8 Γιοκοχάμα Κόρσερς Γιοκοχάμα Κόρσερς 0 39 15 24 38.5% 3051 3192 -141
9 Κοσιγκάγια Αλφας Κοσιγκάγια Αλφας 0 39 15 24 38.5% 2851 3098 -247
10 Τσουκούντα Ρομπότς Τσουκούντα Ρομπότς 0 39 12 27 30.8% 2934 3112 -178
11 Αλτίρι Τσίμπα Αλτίρι Τσίμπα 0 39 12 27 30.8% 3075 3259 -184
12 Καβασάκι Μπρέιβ Θάντερς Καβασάκι Μπρέιβ Θάντερς 0 39 9 30 23.1% 2955 3291 -336
13 Ακίτα Ακίτα 0 39 7 32 17.9% 2852 3303 -451
Promotion - B.League (Play Offs: Quarter-finals)

Western Conference Βαθμολογία

Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν H Ν% Π/Υ Π/Κ +/-
1 Ναγκασάκι Βέλκα Ναγκασάκι Βέλκα 0 39 33 6 84.6% 3626 3031 595
2 Ντάιαμοντ Ντόλφινς Ναγκόγια Ντάιαμοντ Ντόλφινς Ναγκόγια 0 39 30 9 76.9% 3252 2838 414
3 Ριούκιου Γκόλντεν Κινγκς Ριούκιου Γκόλντεν Κινγκς 0 39 26 13 66.7% 3180 2920 260
4 Σιχόρσις Μικάουα  Σιχόρσις Μικάουα 0 39 26 13 66.7% 3277 3061 216
5 Χιροσίμα Ντραγκονφλάις Χιροσίμα Ντραγκονφλάις 0 39 23 16 59% 3353 3238 115
6 Σάγκα Μπαλούνερς Σάγκα Μπαλούνερς 0 39 21 18 53.8% 3177 3187 -10
7 Σιμάνε Σουσάνο Μάτζικ Σιμάνε Σουσάνο Μάτζικ 0 39 21 18 53.8% 3195 3140 55
8 Χαμαμάτσου Φοίνιξ Χαμαμάτσου Φοίνιξ 0 39 20 19 51.3% 3245 3206 39
9 Οσάκα Εβέσα Οσάκα Εβέσα 0 39 15 24 38.5% 3107 3185 -78
10 Φάιτινγκ Ιγκλς Ναγκόγια Φάιτινγκ Ιγκλς Ναγκόγια 0 39 15 24 38.5% 3151 3228 -77
11 Σίγκα Λέικ Σταρς Σίγκα Λέικ Σταρς 0 39 13 26 33.3% 3136 3381 -245
12 Κιότο Χαναρίζ Κιότο Χαναρίζ 0 39 11 28 28.2% 2788 3143 -355
13 Τογιάμα Γκράουσις Τογιάμα Γκράουσις 0 39 10 29 25.6% 3207 3504 -297
Promotion - B.League (Play Offs: Quarter-finals)