| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | H | Ν% | Π/Υ | Π/Κ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 18 | 18 | 0 | 100% | 1348 | 899 | 449 | |
| 2 | 33 | 22 | 11 | 11 | 50% | 1339 | 1382 | -43 | |
| 3 | 29 | 18 | 11 | 7 | 61.1% | 1127 | 965 | 162 | |
| 4 | 29 | 18 | 11 | 7 | 61.1% | 1227 | 1190 | 37 | |
| 5 | 29 | 20 | 9 | 11 | 45% | 1310 | 1291 | 19 | |
| 6 | 21 | 18 | 3 | 15 | 16.7% | 976 | 1213 | -237 | |
| 7 | 21 | 18 | 3 | 15 | 16.7% | 1048 | 1435 | -387 |
| Promotion - National League Women (Play Offs: Semi-finals) |