| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | H | Ν% | Π/Υ | Π/Κ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 18 | 18 | 0 | 100% | 1348 | 899 | 449 | |
| 2 | 33 | 22 | 11 | 11 | 50% | 1339 | 1382 | -43 | |
| 3 | 29 | 18 | 11 | 7 | 61.1% | 1127 | 965 | 162 | |
| 4 | 29 | 18 | 11 | 7 | 61.1% | 1227 | 1190 | 37 | |
| 5 | 29 | 20 | 9 | 11 | 45% | 1310 | 1291 | 19 | |
| 6 | 23 | 19 | 4 | 15 | 21.1% | 1063 | 1282 | -219 | |
| 7 | 22 | 19 | 3 | 16 | 15.8% | 1117 | 1522 | -405 |
| Promotion - National League Women (Play Offs: Semi-finals) |