
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | H | Ν% | Π/Υ | Π/Κ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 23 | 22 | 1 | 95.7% | 1970 | 1429 | 541 | |
| 2 | 36 | 23 | 18 | 5 | 78.3% | 1806 | 1468 | 338 | |
| 3 | 36 | 23 | 18 | 5 | 78.3% | 1851 | 1478 | 373 | |
| 4 | 30 | 22 | 15 | 7 | 68.2% | 1454 | 1353 | 101 | |
| 5 | 22 | 23 | 11 | 12 | 47.8% | 1501 | 1492 | 9 | |
| 6 | 20 | 23 | 10 | 13 | 43.5% | 1684 | 1640 | 44 | |
| 7 | 14 | 22 | 7 | 15 | 31.8% | 1392 | 1599 | -207 | |
| 8 | 14 | 23 | 7 | 16 | 30.4% | 1650 | 1864 | -214 | |
| 9 | 8 | 23 | 4 | 19 | 17.4% | 1395 | 1799 | -404 | |
| 10 | 4 | 23 | 2 | 21 | 8.7% | 1310 | 1891 | -581 |
| Promotion - WBL Women (Play Offs: Semi-finals) |
| Promotion - WBL Women (Play Offs: Quarter-finals) |
| Relegation |