
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | H | Ν% | Π/Υ | Π/Κ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 20 | 18 | 2 | 90% | 1549 | 1253 | 296 | |
| 2 | 36 | 20 | 16 | 4 | 80% | 1524 | 1259 | 265 | |
| 3 | 35 | 20 | 15 | 5 | 75% | 1627 | 1503 | 124 | |
| 4 | 31 | 20 | 11 | 9 | 55% | 1362 | 1363 | -1 | |
| 5 | 31 | 20 | 11 | 9 | 55% | 1413 | 1418 | -5 | |
| 6 | 30 | 20 | 10 | 10 | 50% | 1472 | 1542 | -70 | |
| 7 | 29 | 20 | 9 | 11 | 45% | 1480 | 1454 | 26 | |
| 8 | 29 | 20 | 9 | 11 | 45% | 1410 | 1419 | -9 | |
| 9 | 27 | 20 | 7 | 13 | 35% | 1358 | 1485 | -127 | |
| 10 | 25 | 20 | 5 | 15 | 25% | 1455 | 1624 | -169 | |
| 11 | 25 | 20 | 5 | 15 | 25% | 1308 | 1488 | -180 | |
| 12 | Ντος Γκαλίτος (Γ) |
24 | 20 | 4 | 16 | 20% | 1277 | 1427 | -150 |
| Promotion - LFB Women (Play Offs: Quarter-finals) |
| Relegation |