betsson

Segunda División RFEF - Group 2 2025

Ισπανία - Segunda División RFEF - Group 2 - 2025

Πρωτάθλημα (06/09/2025 - 03/05/2026) - 18 ομάδες
Επιλογή σεζόν

Segunda Federacion , Group 2 Βαθμολογία

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Ρεάλ Ουνιόν  Ρεάλ Ουνιόν  53 25 15 8 2 42 20 22 6 4 2 22 11 11 9 4 0 20 9 11
2 Τουντελάνο Τουντελάνο 45 25 13 6 6 43 27 16 7 3 2 22 11 11 6 3 4 21 16 5
3 Ντεπορτίβο Αλαβές B' Ντεπορτίβο Αλαβές B' 44 25 12 8 5 29 14 15 7 3 3 19 9 10 5 5 2 10 5 5
4 Ουτέμπο Ουτέμπο 44 25 13 5 7 45 32 13 8 4 1 30 13 17 5 1 6 15 19 -4
5 UD Λογκρόνες UD Λογκρόνες 41 25 12 5 8 52 27 25 9 1 3 34 11 23 3 4 5 18 16 2
6 Σεστάο Ρίβερ Σεστάο Ρίβερ 39 25 10 9 6 28 23 5 6 3 4 15 11 4 4 6 2 13 12 1
7 Γκερνίκα Γκερνίκα 38 25 11 5 9 27 26 1 8 2 2 13 5 8 3 3 7 14 21 -7
8 Έβρο Έβρο 37 25 8 13 4 32 22 10 5 8 0 20 11 9 3 5 4 12 11 1
9 SD Eibar B SD Eibar B 35 25 10 5 10 26 30 -4 6 1 5 16 17 -1 4 4 5 10 13 -3
10 Αμορεμπιέτα Αμορεμπιέτα 34 25 9 7 9 26 25 1 5 4 4 13 9 4 4 3 5 13 16 -3
11 Μπασκόνια Μπασκόνια 30 25 7 9 9 33 34 -1 4 5 3 18 13 5 3 4 6 15 21 -6
12 Ναξάρα Ναξάρα 30 25 8 6 11 28 35 -7 4 4 5 17 19 -2 4 2 6 11 16 -5
13 SD Λογκρόνες SD Λογκρόνες 30 25 6 12 7 18 28 -10 4 7 1 10 8 2 2 5 6 8 20 -12
14 Εχέα Εχέα 28 25 7 7 11 26 37 -11 4 4 4 13 14 -1 3 3 7 13 23 -10
15 Ντεπορτίβο Μουτιλβέρα Ντεπορτίβο Μουτιλβέρα 26 25 7 5 13 24 41 -17 4 3 6 14 21 -7 3 2 7 10 20 -10
16 Μπισέν Μπισέν 22 25 4 10 11 25 34 -9 2 5 6 12 17 -5 2 5 5 13 17 -4
17 Αλφάρο Αλφάρο 17 25 4 5 16 20 42 -22 3 3 6 10 18 -8 1 2 10 10 24 -14
18 Ντεπορτίβο Αραγόν Ντεπορτίβο Αραγόν 17 25 4 5 16 19 46 -27 3 1 8 10 17 -7 1 4 8 9 29 -20
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation