betsson

Tercera División RFEF - Group 10 2025

Ισπανία - Tercera División RFEF - Group 10 - 2025

Πρωτάθλημα (05/09/2025 - 10/05/2026) - 18 ομάδες
Επιλογή σεζόν

Tercera Federacion , Group 10 Βαθμολογία

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Σιουντάντ Λουσένα Σιουντάντ Λουσένα 48 24 14 6 4 43 17 26 10 1 0 27 5 22 4 5 4 16 12 4
2 Ρέαλ Μπαλομπέντικα Λινένσε Ρέαλ Μπαλομπέντικα Λινένσε 40 23 10 10 3 36 21 15 5 4 1 16 9 7 5 6 2 20 12 8
3 Dos Hermanas Dos Hermanas 40 24 12 4 8 44 31 13 8 1 3 24 10 14 4 3 5 20 21 -1
4 Μπολούγιος Μπολούγιος 39 22 11 6 5 28 18 10 6 4 1 13 5 8 6 2 4 15 13 2
5 Club Atletico Central Club Atletico Central 39 24 11 6 7 28 24 4 8 2 2 19 10 9 3 4 5 9 14 -5
6 Σαν Ρόκε ντε Λέπε Σαν Ρόκε ντε Λέπε 38 23 10 8 5 30 20 10 8 2 2 19 8 11 2 6 3 11 12 -1
7 Καντίζ Καντίζ 37 24 10 7 8 33 28 5 5 4 3 22 15 7 5 3 5 11 13 -2
8 Ad Κεούτα B Ad Κεούτα B 36 23 10 7 7 27 27 0 8 5 1 17 7 10 2 2 6 10 20 -10
9 Ποζομπλάνκο Ποζομπλάνκο 35 23 9 8 6 29 24 5 3 5 3 16 14 2 6 3 3 13 10 3
10 Κονίλ Κονίλ 34 24 9 7 8 28 30 -2 5 4 4 18 17 1 4 3 5 10 13 -3
11 Τσικλάνα Τσικλάνα 31 23 8 7 8 28 32 -4 6 2 4 17 15 2 2 5 4 11 17 -6
12 Recreativo Huelva II Recreativo Huelva II 25 23 6 7 10 23 29 -6 3 5 3 12 11 1 3 2 7 11 18 -7
13 Σεβίλλη C Σεβίλλη C 25 23 7 4 12 24 30 -6 5 2 3 14 11 3 2 2 9 10 19 -9
14 Τομάρες Τομάρες 24 23 6 6 11 20 30 -10 3 4 4 13 14 -1 3 2 7 7 16 -9
15 Κόρδοδα Β Κόρδοδα Β 24 23 6 6 11 28 34 -6 3 4 6 12 15 -3 3 2 5 16 19 -3
16 Ουτρέρα Ουτρέρα 22 23 6 4 13 26 38 -12 5 3 4 16 15 1 1 1 9 10 23 -13
17 Castilleja Castilleja 19 23 4 7 12 17 35 -18 3 3 6 9 14 -5 1 4 6 8 21 -13
18 Κορια Κορια 15 23 3 6 14 15 39 -24 3 3 6 12 16 -4 0 3 8 3 23 -20
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation