
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
| 1 | Σαχτάρ Ντόνετσκ U19 |
45 | 17 | 15 | 0 | 2 | 64 | 16 | 48 | 8 | 0 | 2 | 37 | 11 | 26 | 7 | 0 | 0 | 27 | 5 | 22 |
| 2 | 41 | 17 | 12 | 5 | 0 | 53 | 10 | 43 | 6 | 2 | 0 | 33 | 4 | 29 | 6 | 3 | 0 | 20 | 6 | 14 | |
| 3 | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 43 | 18 | 25 | 4 | 1 | 3 | 19 | 9 | 10 | 7 | 1 | 1 | 24 | 9 | 15 | |
| 4 | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 25 | 12 | 13 | 5 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | 7 | |
| 5 | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 14 | 18 | -4 | 5 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 5 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | |
| 6 | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 29 | 24 | 5 | 4 | 3 | 2 | 14 | 13 | 1 | 5 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | |
| 7 | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 31 | 33 | -2 | 3 | 5 | 2 | 16 | 15 | 1 | 4 | 2 | 2 | 15 | 18 | -3 | |
| 8 | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 32 | 23 | 9 | 6 | 0 | 3 | 21 | 9 | 12 | 1 | 5 | 3 | 11 | 14 | -3 | |
| 9 | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 30 | -9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 22 | -12 | 5 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | |
| 10 | Karpaty Lviv U19 |
23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 26 | 25 | 1 | 3 | 1 | 4 | 15 | 16 | -1 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 |
| 11 | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 27 | 21 | 6 | 3 | 2 | 4 | 12 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 | |
| 12 | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 23 | 35 | -12 | 4 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | 2 | 1 | 6 | 10 | 25 | -15 | |
| 13 | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 17 | 45 | -28 | 0 | 2 | 6 | 4 | 13 | -9 | 2 | 2 | 6 | 13 | 32 | -19 | |
| 14 | 10 | 18 | 3 | 1 | 14 | 17 | 35 | -18 | 2 | 1 | 6 | 9 | 15 | -6 | 1 | 0 | 8 | 8 | 20 | -12 | |
| 15 | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 9 | 50 | -41 | 2 | 0 | 7 | 6 | 27 | -21 | 0 | 2 | 7 | 3 | 23 | -20 | |
| 16 | 5 | 18 | 1 | 2 | 15 | 10 | 46 | -36 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | 0 | 0 | 9 | 3 | 29 | -26 | |
| Promotion - UEFA Youth League (League phase) |