betsson

Primera Division - Apertura 2026

Ουρουγουάη - Primera Division - Apertura - 2026

Πρωτάθλημα (06/02 - 16/03/2026) - 16 ομάδες
Επιλογή σεζόν

Primera: Apertura Βαθμολογία

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Σεντράλ Εσπανιόλ Σεντράλ Εσπανιόλ 9 4 3 0 1 6 2 4 1 0 1 2 2 0 2 0 0 4 0 4
2 Πενιαρόλ Πενιαρόλ 9 4 3 0 1 7 4 3 2 0 0 5 2 3 1 0 1 2 2 0
3 Ράσινγκ Κλουμπ Μοντεβιδέο Ράσινγκ Κλουμπ Μοντεβιδέο 7 4 2 1 1 10 6 4 1 0 1 6 4 2 1 1 0 4 2 2
4 Τόρκε Τόρκε 7 4 2 1 1 8 5 3 1 1 0 3 2 1 1 0 1 5 3 2
5 Λίβερπουλ Μοντεβιδέο Λίβερπουλ Μοντεβιδέο 7 4 2 1 1 6 4 2 1 0 1 3 2 1 1 1 0 3 2 1
6 Νασιονάλ Νασιονάλ 7 4 2 1 1 4 3 1 0 1 1 1 2 -1 2 0 0 3 1 2
7 Ντέφενσορ Σπόρτινγκ Ντέφενσορ Σπόρτινγκ 7 4 2 1 1 4 3 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 3 3 0
8 Ντανούμπιο Ντανούμπιο 7 4 2 1 1 5 6 -1 1 1 0 4 2 2 1 0 1 1 4 -3
9 Μοντεβιδέο Γουόντερερς Μοντεβιδέο Γουόντερερς 7 4 2 1 1 4 6 -2 0 1 1 1 5 -4 2 0 0 3 1 2
10 Ντεπορτίβο Μαλντονάντο Ντεπορτίβο Μαλντονάντο 6 3 2 0 1 7 4 3 1 0 0 2 0 2 1 0 1 5 4 1
11 Άλμπιον Άλμπιον 4 4 1 1 2 5 5 0 1 0 2 5 5 0 0 1 0 0 0 0
12 Σέρο Λάργκο Σέρο Λάργκο 3 4 1 0 3 2 5 -3 0 0 1 1 2 -1 1 0 2 1 3 -2
13 Μπόστον Ρίβερ Μπόστον Ρίβερ 2 4 0 2 2 2 5 -3 0 1 1 1 2 -1 0 1 1 1 3 -2
14 Σέρο Σέρο 2 4 0 2 2 2 6 -4 0 2 1 2 3 -1 0 0 1 0 3 -3
15 Γιουβεντούτ Ντε Λας Πιέδρας Γιουβεντούτ Ντε Λας Πιέδρας 1 3 0 1 2 2 4 -2 0 0 2 0 2 -2 0 1 0 2 2 0
16 Προγκρέσο Προγκρέσο 1 4 0 1 3 2 8 -6 0 0 2 0 4 -4 0 1 1 2 4 -2
Promotion - Liga AUF Uruguaya (Play Offs)

Primera: Promedios Βαθμολογία

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Σεντράλ Εσπανιόλ Σεντράλ Εσπανιόλ 9 4 3 0 1 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Νασιονάλ Νασιονάλ 89 41 26 11 4 80 36 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Πενιαρόλ Πενιαρόλ 87 41 27 6 8 73 38 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ντεπορτίβο Μαλντονάντο Ντεπορτίβο Μαλντονάντο 6 3 2 0 1 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Λίβερπουλ Μοντεβιδέο Λίβερπουλ Μοντεβιδέο 72 41 20 12 9 57 41 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ντέφενσορ Σπόρτινγκ Ντέφενσορ Σπόρτινγκ 68 41 20 8 13 46 41 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Γιουβεντούτ Ντε Λας Πιέδρας Γιουβεντούτ Ντε Λας Πιέδρας 62 40 18 8 14 47 43 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ράσινγκ Κλουμπ Μοντεβιδέο Ράσινγκ Κλουμπ Μοντεβιδέο 60 41 16 12 13 49 44 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Μπόστον Ρίβερ Μπόστον Ρίβερ 57 41 14 15 12 52 44 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Τόρκε Τόρκε 56 41 15 11 15 62 56 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Σέρο Λάργκο Σέρο Λάργκο 52 41 13 13 15 43 46 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ντανούμπιο Ντανούμπιο 50 41 12 14 15 46 47 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Σέρο Σέρο 49 41 12 13 16 35 48 -13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Άλμπιον Άλμπιον 4 4 1 1 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Προγκρέσο Προγκρέσο 40 41 10 10 21 40 68 -28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Μοντεβιδέο Γουόντερερς Μοντεβιδέο Γουόντερερς 38 41 8 14 19 29 53 -24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Relegation - Segunda Division