
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
| 1 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
| 2 | Σάουθ Μέλμπουρν |
15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 21 | 9 | 12 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 |
| 3 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
| 4 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 19 | -4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | |
| 5 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 14 | -4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 | |
| 6 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | |
| 7 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 8 | Hekari United |
4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 17 | -9 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | -10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| Promotion - OFC Pro League (Winners stage) |
| OFC Pro League (Losers stage) |